Stadträte
| Partei/Jahr | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 |
| SP | 17 | 17 | 19 | 17 | 15 | 17 | 16 |
| FDP | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| SVP | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| EVP | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| CVP | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| LdU | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| JF | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| EDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NA/SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AP/FPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1958: drei grosse und zwei kleine Parteien, zwei Fraktionen, bürgerliche Mehrheit
1978: vier Fraktionen
| Partei/Jahr | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |
| SP | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 8 |
| FDP | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 |
| SVP | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| EVP | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CVP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| BDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| LdU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDU | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| GLP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NA/SD/ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| FLT/Grüne | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| AP/FPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| JUSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1986: vier Fraktionen und vier kleine Parteien, SP: 33%; FDP-SVP: 34%; 6 kleine Parteien: 31%
ab 1990: ohne Listenverbindungen, Berner Proporz
ab 2002: mit Listenverbindungen, Nationalratsproporz
ab 2010: Mitte mit EVP, CVP, EDU und GLP erstmals in einer Fraktion (FdM) und somit die drittgrösste Kraft im Rat



